미국의 교육정보, 학자금자문 사이트인 키플링거(Kiplinger)가 최근 발표한 ‘2008년도 전국 우수 공립대 100위(100 Best Values in Public Colleges)’에 제네시오, 빙햄턴 등 뉴욕주립대가 학비가 저렴하면서도 교육수준이 우수한 주립대로 선정됐다.
키플링거는 상위권에 선정된 주립대에 대해 “키플링거측은 "학생들에게 최대한 저렴한 학비에 수준높은 교육을 제공하려고 노력하는 학교들"이라며 "재학생 80~90%가 학비 보조를 받고 있고 실제 학비의 1만 달러정도를 내고 다니며 수업이나 기숙시설 등은 아이비리그 못지 않아 인기가 높다"고 말했다.
▶100 Best Values in Public Colleges
We updated and ranked this list of the top 100 colleges in early 2008. Sort the overall rankings for both in-state students and out-of-state students, cost, quality measures or financial aid measures (how we scored the schools). Then select All States or any number of individual states (hold down the control key as you click to choose more than one), or select All Schools or any number of individual colleges. Clicking on the college names in the table will take you to their Web sites. Most of our data come from Petersons, a Nelnet company.
In-State 2008 | Out of State 2008 | School | State | Enroll- ment | SAT or ACT | Admission Rate | 4-Year Grad. Rate | 6-Year Grad. Rate | In-State Total Costs | In-State Costs After Aid | Total Out of State Costs | Out of State Costs After Aid |
100 | 73 | Illinois State University | IL | 17,885 | 53 | 68% | 33.4% | 61.8% | $16,755 | $9,321 | $24,075 | $16,641 |
99 | 99 | University of California, Riverside | CA | 14,792 | 15/29 | 83% | 37.8% | 65.3% | $20,555 | $9,877 | $40,175 | $29,497 |
98 | 96 | University of Idaho | ID | 9,127 | 43 | 53% | 20.1% | 54% | $12,264 | $9,119 | $22,344 | $19,199 |
97 | 79 | SUNY Plattsburgh | NY | 5,567 | 16/17 | 54% | 31.4% | 53.7% | $14,461 | $10,235 | $20,721 | $16,495 |
96 | 72 | Rowan University (N.J.) | NJ | 8,430 | 22/35 | 46% | 39.3% | 63.3% | $20,160 | $14,350 | $27,468 | $21,658 |
95 | 80 | Mississippi State University | MS | 12,630 | 47 | 70% | 25.1% | 55.9% | $12,929 | $8,634 | $19,420 | $15,125 |
94 | 90 | Oklahoma State University | OK | 18,737 | 60 | 87% | 26% | 58.6% | $13,821 | $9,704 | $23,246 | $19,129 |
93 | 69 | West Chester Univ. of Pennsylvania | PA | 10,821 | 14/18 | 46% | 26% | 59.4% | $14,466 | $14,466 | $22,322 | $22,322 |
92 | 98 | Arizona State University | AZ | 41,815 | 26/34 | 92% | 26.8% | 54.9% | $13,241 | $7,589 | $25,273 | $19,621 |
91 | 78 | Longwood University (Va.) | VA | 3,787 | 19/14 | 67% | 41% | 60.8% | $15,134 | $10,199 | $23,454 | $18,519 |
90 | 88 | Washington State University | WA | 19,554 | 25/32 | 77% | 32.2% | 63.2% | $15,094 | $9,228 | $25,408 | $19,542 |
89 | 64 | SUNY Cortland | NY | 5,960 | 18/11 | 47% | 37.1% | 57.2% | $14,989 | $11,439 | $21,249 | $17,699 |
88 | 87 | Auburn University (Ala.) | AL | 19,367 | 54 | 72% | 32.2% | 61.9% | $14,400 | $9,887 | $24,900 | $20,387 |
87 | 76 | University of Oklahoma | OK | 19,600 | 72 | 91% | 19.3% | 56.2% | $14,675 | $10,845 | $23,789 | $19,959 |
86 | 92 | University of Oregon | OR | 16,529 | 30/32 | 88% | 39% | 64.5% | $14,935 | $10,704 | $27,691 | $23,460 |
85 | 95 | University of Arizona | AZ | 28,442 | 28/36 | 80% | 31.8% | 57.5% | $13,418 | $7,387 | $24,652 | $18,621 |
84 | 100 | Colorado State University | CO | 21,283 | 51 | 86% | 34.1% | 62.6% | $13,791 | $8,326 | $27,231 | $21,766 |
83 | 97 | Georgia College & State University | GA | 5,141 | 24/25 | 55% | 22% | 45% | $13,346 | $10,487 | $25,968 | $23,109 |
82 | 29 | University of Minnesota, Morris | MN | 1,740 | 56 | 80% | 40.2% | 58.7% | $16,602 | $10,717 | $16,602 | $10,717 |
81 | 93 | Florida International University | FL | 31,712 | 28/28 | 43% | 19.3% | 46.8% | $14,922 | $9,855 | $27,320 | $22,253 |
80 | 84 | University of New Hampshire | NH | 11,971 | 24/33 | 67% | 52.8% | 72.6% | $20,036 | $17,588 | $32,996 | $30,548 |
79 | 94 | University of South Florida | FL | 34,438 | 26/32 | 51% | 20.9% | 46.7% | $12,347 | $8,000 | $25,045 | $20,698 |
78 | 47 | SUNY at Brockport | NY | 6,916 | 26/16 | 44% | 28.9% | 55.7% | $14,596 | $10,938 | $20,856 | $17,198 |
77 | 86 | George Mason University (Va.) | VA | 18,221 | 25/31 | 61% | 33.1% | 51.6% | $15,958 | $10,880 | $28,150 | $23,072 |
76 | 42 | University at Buffalo (SUNY) | NY | 18,165 | 30/47 | 57% | 33.4% | 57.6% | $16,285 | $13,974 | $22,545 | $20,234 |
75 | 48 | SUNY at Oneonta | NY | 5,596 | 16/28 | 43% | 36.6% | 52.7% | $14,756 | $10,965 | $21,016 | $17,225 |
74 | 39 | SUNY at New Paltz | NY | 6,263 | 30/31 | 45% | 27.5% | 54% | $14,220 | $11,791 | $20,480 | $18,051 |
73 | 82 | University of Tennessee | TN | 20,619 | 74 | 74% | 28.7% | 57.2% | $13,578 | $10,781 | $25,820 | $23,023 |
72 | 22 | Ramapo College of New Jersey | NJ | 5,188 | 36/46 | 46% | 38.7% | 59.4% | $21,475 | $14,126 | $27,046 | $19,697 |
71 | 65 | Murray State University (Ky.) | KY | 8,601 | 45 | 63% | 36% | 57.3% | $11,780 | $9,597 | $13,858 | $11,675 |
70 | 67 | College of Charleston (S.C.) | SC | 9,820 | 57/59 | 61% | 41.4% | 57.9% | $17,272 | $14,406 | $28,226 | $25,360 |
69 | 83 | University of Vermont | VT | 10,082 | 44/46 | 65% | 48.7% | 65.3% | $21,014 | $10,244 | $36,898 | $26,128 |
68 | 89 | University of North Carolina at Greensboro | NC | 12,921 | 16/18 | 49% | 37.6% | 51.2% | $11,891 | $7,492 | $23,159 | $18,760 |
67 | 70 | Missouri University of Science and Technology | MO | 4,515 | 83 | 90% | 14.6% | 59.9% | $15,732 | $9,972 | $26,388 | $20,628 |
66 | 28 | University at Albany (SUNY) | NY | 12,457 | 26/42 | 56% | 50% | 61.7% | $16,050 | $11,283 | $22,310 | $17,543 |
65 | 60 | University of Massachusetts, Amherst | MA | 19,823 | 34/43 | 71% | 45.5% | 65.7% | $18,759 | $11,595 | $29,337 | $22,173 |
64 | 62 | University of Wisconsin - Eau Claire | WI | 10,031 | 57 | 69% | 19.2% | 58.7% | $11,455 | $7,287 | $19,028 | $14,860 |
63 | 71 | Northern Arizona University | AZ | 14,526 | 22/24 | 32% | 26% | 47.9% | $11,634 | $7,524 | $20,619 | $16,509 |
62 | 49 | Salisbury University (Md.) | MD | 6,791 | 21/27 | 55% | 46.8% | 67% | $15,216 | $10,534 | $23,304 | $18,622 |
61 | 81 | Michigan State University | MI | 35,821 | 62 | 73% | 35.6% | 71.3% | $17,222 | $11,733 | $31,082 | $25,593 |
60 | 77 | University of Alabama | AL | 19,471 | 46 | 70% | 35.3% | 62.9% | $12,518 | $9,038 | $23,336 | $19,856 |
59 | 50 | University of Arkansas | AR | 14,350 | 64 | 68% | 30.4% | 56.4% | $14,021 | $10,068 | $22,475 | $18,522 |
58 | 68 | Iowa State Univ. of Science and Technology | IA | 20,440 | 59 | 90% | 31.5% | 68.2% | $13,854 | $10,706 | $24,612 | $21,464 |
57 | 91 | University of Colorado at Boulder | CO | 26,163 | 68 | 88% | 38% | 66.1% | $17,421 | $10,244 | $35,583 | $28,406 |
56 | 27 | SUNY Fredonia | NY | 5,046 | 23/31 | 54% | 48.9% | 62.8% | $14,922 | $11,772 | $21,182 | $18,032 |
55 | 52 | SUNY Purchase | NY | 3,754 | 37/23 | 30% | 31.5% | 47.4% | $13,383 | $8,638 | $19,643 | $14,898 |
54 | 74 | University of Iowa | IA | 20,738 | 64 | 83% | 38% | 66.1% | $14,503 | $10,031 | $27,675 | $23,203 |
53 | 54 | University of Missouri - Columbia | MO | 21,551 | 66 | 78% | 37.6% | 67.8% | $16,572 | $10,418 | $27,228 | $21,074 |
52 | 56 | Louisiana State University | LA | 24,583 | 65 | 74% | 26.6% | 59% | $12,895 | $7,665 | $21,195 | $15,965 |
51 | 85 | University of Central Florida | FL | 39,545 | 34/44 | 52% | 30.5% | 56.7% | $12,650 | $9,225 | $26,851 | $23,426 |
50 | 37 | University of Texas at Dallas | TX | 9,375 | 58/73 | 51% | 29.7% | 56% | $16,425 | $12,027 | $25,725 | $21,327 |
49 | 63 | University of Minnesota, Twin Cities | MN | 32,113 | 69 | 57% | 31.9% | 60.6% | $18,122 | $10,526 | $29,752 | $22,156 |
48 | 57 | University of California, Davis | CA | 23,458 | 35/54 | 68% | 42% | 79.9% | $21,150 | $12,078 | $40,218 | $31,146 |
47 | 75 | Purdue University (Ind.) | IN | 31,290 | 30/45 | 85% | 30.8% | 64% | $15,996 | $7,103 | $30,804 | $21,911 |
46 | 36 | Rutgers, State Univ. of N.J., New Brunswick | NJ | 26,691 | 41/60 | 58% | 46% | 71.4% | $21,373 | $12,483 | $30,541 | $21,651 |
45 | 46 | Pennsylvania State Univ. at University Park | PA | 36,613 | 37/58 | 62% | 48% | 83.8% | $21,384 | $16,689 | $32,252 | $27,557 |
44 | 61 | University of Nebraska - Lincoln | NE | 17,371 | 59 | 73% | 22.2% | 63.4% | $13,688 | $8,821 | $23,708 | $18,841 |
43 | 44 | University of Pittsburgh | PA | 17,246 | 57/64 | 56% | 43.6% | 67.3% | $22,176 | $14,903 | $31,686 | $24,413 |
42 | 40 | St. Mary's College of Maryland | MD | 1,948 | 64/57 | 56% | 63.4% | 71.7% | $21,844 | $17,844 | $31,178 | $27,178 |
41 | 15 | Cal. Polytechnic State Univ., San Luis Obispo | CA | 17,777 | 38/62 | 47% | 21.3% | 68.9% | $14,868 | $13,074 | $23,004 | $21,210 |
40 | 53 | University of North Carolina at Asheville | NC | 3,609 | 47/41 | 71% | 28% | 53.6% | $11,244 | $7,138 | $22,234 | $18,128 |
39 | 38 | University of Wisconsin - La Crosse | WI | 8,306 | 64 | 64% | 20.5% | 63.9% | $11,320 | $7,144 | $18,894 | $14,718 |
38 | 55 | Western Washington University | WA | 12,838 | 33/32 | 74% | 29.6% | 65.4% | $13,344 | $7,172 | $24,418 | $18,246 |
37 | 45 | Ohio State University | OH | 38,479 | 82 | 68% | 34.9% | 68.1% | $17,358 | $10,833 | $29,967 | $23,442 |
36 | 51 | University of North Carolina at Wilmington | NC | 10,759 | 26/37 | 62% | 37.4% | 56.5% | $12,330 | $8,667 | $22,293 | $18,630 |
35 | 59 | University of South Carolina | SC | 18,648 | 39/50 | 63% | 41% | 64.5% | $15,166 | $11,721 | $27,594 | $24,149 |
34 | 66 | Indiana University, Bloomington | IN | 29,828 | 30/38 | 80% | 48.4% | 71.3% | $15,271 | $8,443 | $29,750 | $22,922 |
33 | 34 | Clemson University (S.C.) | SC | 14,096 | 54/69 | 57% | 44% | 75.1% | $17,031 | $13,531 | $28,961 | $25,461 |
32 | 25 | University of Illinois at Urbana-Champaign | IL | 31,472 | 87 | 65% | 58.5% | 80.5% | $20,526 | $13,995 | $34,612 | $28,081 |
31 | 33 | Miami University (Ohio) | OH | 14,551 | 81 | 78% | 65.7% | 80.3% | $20,294 | $15,609 | $34,121 | $29,436 |
30 | 43 | University of Connecticut | CT | 16,347 | 45/58 | 51% | 49.8% | 71.7% | $18,236 | $11,793 | $32,180 | $25,737 |
29 | 30 | University of California, Santa Barbara | CA | 18,212 | 49/55 | 53% | 57.7% | 78.4% | $21,013 | $10,793 | $40,633 | $30,413 |
28 | 24 | University of Maryland, College Park | MD | 25,373 | 68/78 | 49% | 50.2% | 76.4% | $17,848 | $12,405 | $32,087 | $26,644 |
27 | 20 | Appalachian State University | NC | 13,447 | 30/36 | 69% | 35.4% | 64% | $10,897 | $6,186 | $20,639 | $15,928 |
26 | 10 | Truman State University | MO | 5,524 | 86 | 81% | 41.1% | 65.7% | $13,477 | $10,517 | $18,087 | $15,127 |
25 | 9 | Texas A&M University | TX | 36,580 | 42/57 | 77% | 35.4% | 77.3% | $14,971 | $8,176 | $23,311 | $16,516 |
24 | 35 | University of Texas at Austin | TX | 37,037 | 54/68 | 57% | 41.7% | 75.1% | $17,046 | $10,746 | $33,920 | $27,620 |
23 | 5 | College of New Jersey | NJ | 6,094 | 62/75 | 44% | 60.5% | 80.9% | $21,549 | $12,063 | $28,772 | $19,286 |
22 | 19 | James Madison University (Va.) | VA | 16,013 | 28/33 | 63% | 61.7% | 79.8% | $14,340 | $8,601 | $25,060 | $19,321 |
21 | 41 | University of California, Irvine | CA | 20,719 | 38/61 | 60% | 42.3% | 80% | $19,667 | $9,328 | $39,287 | $28,948 |
20 | 8 | University of Delaware | DE | 16,296 | 44/58 | 47% | 62.4% | 76.4% | $16,898 | $11,662 | $28,148 | $22,912 |
19 | 23 | University of Wisconsin - Madison | WI | 30,055 | 91 | 58% | 42.5% | 78.1% | $15,510 | $11,681 | $29,760 | $25,931 |
18 | 11 | University of California, Berkeley | CA | 23,863 | 72/81 | 24% | 58.3% | 87.1% | $23,466 | $11,925 | $43,086 | $31,545 |
17 | 26 | Virginia Polytechnic Institute and State Univ. | VA | 21,997 | 43/62 | 66% | 47.1% | 76.1% | $13,527 | $9,307 | $25,905 | $21,685 |
16 | 14 | University of Michigan | MI | 25,555 | 94 | 47% | 67.2% | 86.6% | $19,657 | $11,711 | $40,511 | $32,565 |
15 | 32 | Florida State University | FL | 31,347 | 39/44 | 59% | 42.3% | 65.5% | $12,355 | $8,911 | $25,486 | $22,042 |
14 | 12 | University of Mary Washington (Va.) | VA | 4,183 | 62/49 | 71% | 69.9% | 76.3% | $13,226 | $10,026 | $23,106 | $19,906 |
13 | 16 | North Carolina State University | NC | 23,730 | 35/57 | 61% | 35.6% | 70.7% | $13,417 | $6,509 | $25,615 | $18,707 |
12 | 58 | Georgia Institute of Technology | GA | 12,361 | 71/92 | 69% | 28.6% | 75.9% | $13,936 | $9,076 | $31,660 | $26,800 |
11 | 17 | University of California, San Diego | CA | 21,369 | 55/76 | 44% | 49.8% | 77.9% | $19,180 | $9,146 | $38,248 | $28,214 |
10 | 13 | University of California, Los Angeles | CA | 25,432 | 69/80 | 26% | 56.7% | 87.4% | $20,969 | $10,025 | $40,037 | $29,093 |
9 | 21 | University of Washington | WA | 27,836 | 45/59 | 68% | 45.7% | 74.2% | $15,730 | $7,230 | $31,476 | $22,976 |
8 | 2 | SUNY Binghamton | NY | 11,523 | 59/80 | 43% | 67.1% | 78.7% | $16,000 | $10,973 | $22,260 | $17,233 |
7 | 18 | University of Georgia | GA | 25,437 | 59/62 | 58% | 41% | 74.5% | $13,754 | $7,732 | $28,858 | $22,836 |
6 | 1 | SUNY Geneseo | NY | 5,358 | 79/87 | 41% | 63.8% | 79.4% | $14,966 | $12,320 | $21,226 | $18,580 |
5 | 31 | New College of Florida | FL | 746 | 96/76 | 49% | 53.1% | 63.3% | $11,605 | $3,985 | $29,458 | $21,838 |
4 | 6 | College of William and Mary (Va.) | VA | 5,734 | 84/83 | 32% | 81% | 90.7% | $17,449 | $5,992 | $35,010 | $23,553 |
3 | 7 | University of Virginia | VA | 14,676 | 79/85 | 37% | 84.2% | 92.7% | $17,225 | $4,702 | $36,475 | $23,952 |
2 | 3 | University of Florida | FL | 35,110 | 60/69 | 48% | 51.3% | 78.4% | $11,216 | $6,520 | $25,801 | $21,105 |
1 | 4 | University of North Carolina at Chapel Hill | NC | 17,124 | 72/81 | 34% | 71% | 84% | $13,430 | $5,902 | $29,078 | $21,550 |
Original work: from Kiplinger.com:
▶ http://www.kiplinger.com/tools/colleges/
'College Information > college news' 카테고리의 다른 글
상담 교사가 선정한 America's Best Universities (0) | 2008.10.30 |
---|---|
미국 유명 대학들의 ‘인터넷 무료 강좌’ (0) | 2008.08.09 |
미국 엘리트 대학들의 학자금 지출 현황/ 2008 (0) | 2008.07.05 |
College Campus Crime Rankings (2) (0) | 2008.04.09 |
College Campus Safety Rankings (1) (1) | 2008.04.09 |
100 Best Values in Public Colleges (0) | 2008.02.20 |
유명 사립대 학자금 지원 계획/2008~2009 (0) | 2008.02.16 |
'Most Popular Colleges' 는 어느대학인가 (0) | 2008.02.12 |
미국의 최고 대학은 어디? (0) | 2007.12.13 |
Facebook 통해 상대방의 모든 것 파악. (0) | 2007.11.05 |
재미있는 카테고리로 알아보는 2007년도 미전국 우수대학 (0) | 2007.10.07 |
댓글을 달아 주세요